Ettelugemisvõistlus „Kõik on kõige targemad” (4. klasside õpilased) | ||
1. | Rene Reineberg | Tallinna Lilleküla Gümnaasium |
2. | Markkus Pukk | Tallinna 21. Kool |
3. | Annaliis Noomen | Pirita Majandusgümnaasium |
Inglise keele ainevõistlus „British Culture” (9.-11. kl) | ||
1. | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | |
2. | Tallinna Inglise Kolledž | |
3. | Tallinna Õismäe Gümnaasium | |
Inglise keele viktoriin (7. kl) | ||
1. | Pirita Majandusgümnaasium | |
2. | Tallinna 21. Kool | |
3. | Ristiku Põhikool | |
Vene keele ja kirjanduse konkurss (5.-8. kl, vene õppekeelega koolidele) | ||
5. klass | ||
1. | Arina Tišuk | Ehte Humanitaargümnaasium |
2. | Anna-Ester Pustõnski | Tallinna Juudi Kool |
3. | Timofei Kartašov | Tallinna 53. Keskkool |
6. klass | ||
1. | Anna-Liisa Laas | Tallinna Juudi Kool |
2. | Maria Alice Reinberg | Sakala Eragümnaasium |
3. | Katerina Manuilova | Tallinna Tõnismäe Reaalkool |
7. klass | ||
1. | Maria Šapošnikova | Ehte Humanitaargümnaasium |
2. | Arina Grišakov | Tallinna Õismäe Vene Lütseum |
3. | Anastasia Van den Hove | Tallinna Humanitaargümnaasium |
8. klass | ||
1. | Milana Sepp | Tallinna Õismäe Vene Lütseum |
2. | Viola Makarenkova | Tallinna 53. Kskkool |
3. | Monika Tameorg | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum |
Matemaatika viktoriin „Nuputa” (5.-7. kl) | ||
5.-6. klass | ||
1. | Gustav Adolfi Gümnaasium | |
Johannes Erik Pajumaa, Lorete Müürsepp, Silja-Liis Same, Sten Marten Kalle | ||
2.-3. | Tallinna Saksa Gümnaasium | |
Triin Erala, Liisa Pata, Holger Vatter, Sander Saagpakk | ||
2.-3. | Tallinna 32. Keskkool | |
Kristelle Reiser, Karoliine Hirmat, Krislen Teaär, Elisabeth Lill | ||
7. klass | ||
1. | Gustav Adolfi Gümnaasium | |
Anna Milena Linder, Rasmus Talts, Bruno Filipozzi | ||
2. | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | |
Artemi Smõšljajev, Arseni Terlotski, Nikita Lastovka | ||
3. | Rocca al Mare Kool | |
Markus Karl Vallaste, Marta Sild, Tõnis Lees | ||
Matemaatika ainevõistlus (5.-6. kl) | ||
5. klass | ||
1. | Mia Lee Kähri | Gustav Adolfi Gümnaasium |
2. | Mia Marleen Rahe | Tallinna Tehnikagümnaasium |
3. | Katariina Luhakooder | Tallinna Kesklinna Põhikool |
6. klass | ||
1. | Karl Usatv Kõlar | Tallinna Reaalkool |
2. | Ardi Raag | Tallinna Reaalkool |
3. | Sten Martin Kalle | Gustav Adolfi Gümnaasium |
Keemia viktoriin | ||
Noorem vanuserühm ( 8.-9. kl) | ||
1. | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | |
2. | Tallinna Reaalkool | |
3. | Tallinna 53. Keskkool | |
Vanem vanuserühm (10.-12. kl) | ||
1. | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | |
2. | Tallinna 53. Keskkool | |
3. | Gustav Adolfi Gümnaasium | |
Tehnoloogiaõpetuse võistlus | ||
1. | Sten Erik Ervin | Tallinna Kivimäe Põhikool |
2. | Siim Kullamäe, Kert Purde | Tallinna Südalinna Kool |
3. | Siim Laupa, Ragnar Truu | Tallinna Arte Gümnaasium |
Ainevõistlus „Rostok” (2.-4. kl, vene õppekeelega koolidele) | ||
2. klass | ||
Matemaatika | ||
1. | Darja Voitsišina | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium |
2. | Mihhail Tšernetsov | Edu Valem Erakool |
3. | Sofia Alfjorova | Lasnamäe Gümnaasium |
Vene keel | ||
1. | Andrei Dudakov | Maardu Gümnaasium |
2. | Eva Ušakova | Edu Valem Erakool |
3. | Sofia Sokolova | Edu Valem Erakool |
3. klass | ||
Matemaatika | ||
1. | Nikita Hvatov | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum |
2. | Anton Rõtšagov | Tallinna Humanitaargümnaasium |
3. | Aleks Nevski | Haabersti Vene Gümnaasium |
Vene keel | ||
1. | Alina Bendak | Haabersti Vene Gümnaasium |
2. | Marcus Sarapuu | Tallinna Tõnismäe Reaalkool |
3. | Jelizaveta Tšehonatskaja | Tallinna Tõnismäe Reaalkool |
4. klass | ||
Matemaatika | ||
1. | Arseni Pronin | Tallinna Tõnismäe Reaalkool |
2. | Sava Mjatšin | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium |
3. | Darja Preobraženskaja | Tallinna Õismäe Vene Lütseum |
Vene keel | ||
1. | Polina Pestereva | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum |
2. | Onega Sjerkova | Tallinna Tõnismäe Reaalkool |
3. | Artemi Kolossov | Ehte Humanitaargümnaasium |
Loodusõpetus | ||
1. | Jaroslava Starovoitova | Tallinna 53. Keskkool |
2. | Jekaterina Nicols | Tallinna Juudi Kool |
3. | Katerina Lutško | Tallinna Juudi Kool |
Loovkirjutamise võistlus (5.-6. kl) | ||
1. | Mia Marleen Rahe | Tallinna Tehnikagümnaasium |
2. | Kertu-Liis Õnnis | Vanalinna Hariduskolleegium |
3. | Robert Antoi | Tallinna Pääsküla Kool |
Nuputamisvõistlus „Rosin” (2. ja 3.-4. kl võistkondadele) | ||
2. klass | ||
1. | Tallinna Kristiine Gümnaasium | |
Artur Pinding, Andrers Raestik, Anneliis Raidma | ||
2. | Tallinna Reaalkool | |
Jakob Oja, Mike Vidrik Rätsep, Martin Pukk | ||
3. | Jakob Westholmi Gümnaasium | |
Ellisabet Estrid Sõmer, Liis Pärn, Margette Maiste | ||
3.-4. klass | ||
1. | Vanalinna Hariduskolleegium | |
Jasper Vähk, Gren Hõbemägi, Mirtel Tükk, Katrina Astor, | ||
2. | Tallinna 21. Kool | |
Alice Agathe Luhala, Helena Timmermann, Alo Virunurm, Andreas Lutsar | ||
3. | Tallinna Nõmme Põhikool | |
Maribel Vare, Kristjan Meier, Timo Tingas, Kermo Koppel |